Resultat Belgoträffen 2026
Resultat – Belgoträffen
Domartävlingen
Lätta gruppen
GULD
Brygd nr 148 – Vild och galen geuze 2025
Bryggd av Gustav Dominicus, Niklas Stenlås
Motivering: Herre geuzes vilken dryck! Mästerligt där gammalt möter nytt. Citron, trä, stjärnfrukt i en synnerligen mjuk och len geuze.
SILVER
Brygd nr 154 – Kriek är tjockare än vatten
Bryggd av Henrik Hildemar, Claes Holmgren
Motivering: Rubinröd magi, naturens vilda poesi, med syran på toppen och frukter i botten spetsad med kanel och bittermandel. Stoltserar denna kriek med massiva mängder körsbär.
BRONS
Brygd nr 151 – Trump le blonde, trompe de monde
Bryggd av Henrik Andersson, Elin Norström
Motivering: Små fjäderlätta spår av fenoler rinner ut ur glaset, toner av riesling hörs i fjärran. En synnerligen trevlig nordisk blond.
Tunga gruppen
GULD
Brygd nr 163 – Tripel, starköl för vuxna
Bryggd av Joakim Pettersson
Motivering: Ett gyllene öl till ett glas till jubileet.
SILVER
Brygd nr 183 – Gesuikerte Muisjes
Bryggd av Marcus de Verdier, Viktor Westas
Motivering: Som en Finlandsbåt på väg mot lakritsens Mecka.
BRONS
Brygd nr 199 – Sais Deux
Bryggd av Petra Stenberg, Ellinor Eriksson, Sandra Bogdal
Motivering: Som en fjäril på väg mot blomsterängen
Folkets val
Lätt grupp
| # | Brygd nr | Namn | Bryggare | Stil | ABV | ⭐ Rating | Röster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 154 | Kriek är tjockare än vatten | Henrik Hildemar, Claes Holmberg | 10C Fruitlambik | 6.50 | 4.12 | 187 |
| 🥈 | 158 | Watermelon Raspberry Fizz | Hugo Bergman | 10F Övrigt klassiskt syrligt öl svagare än 7,5% | 5.30 | 4.06 | 164 |
| 🥉 | 186 | Algblomning | Mattias Wallén | 10F Övrigt klassiskt syrligt öl svagare än 7,5% | 6.10 | 3.98 | 206 |
| 4 | 170 | Sur Dödskalle | Mikael Bernelind | 10F Övrigt klassiskt syrligt öl svagare än 7,5% | 6.00 | 3.93 | 163 |
| 5 | 113 | Lambic 'Jut' | Sven Andreas Högfeldt | 10C Fruitlambik | 7.49 | 3.89 | 159 |
| 6 | 149 | Uppsala Megablend 2024 | Gustav Dominicus, Niklas Stenlås, Jakob Carlström, Klas Östlund, Tomas Snäckerström, Lennart Köhler | 10B Geuze | 6.00 | 3.88 | 132 |
| 7 | 148 | Vild och Galen Geuze 2025 | Gustav Dominicus, Niklas Stenlås | 10B Geuze | 5.80 | 3.87 | 131 |
| 8 | 188 | Brune de la Bruin | Mikael Sabel, Göran Eriksson, Carin Eriksson, Gunnel Wiksell | 9E Brune | 6.90 | 3.76 | 47 |
| 9 | 151 | Trump le blonde, trompe le monde | Henrik Andersson, Elin Nordström | 9B Blonde | 6.20 | 3.71 | 119 |
| 10 | 156 | Saison pour de vrai | Petri Rydhammar | 9J Supersaison | 7.10 | 3.68 | 42 |
| 11 | 131 | From Corsica with love | Dennis Leenheer, Mikołaj Chmielarz, Shanna Romand | 9K Belgiskt och franskt specialöl svagare än 7,5% | 6.60 | 3.65 | 56 |
| 12 | 133 | A Dazzling Display of Talent | Emil Skala | 9A Ljus Belgisk Ale | 6.56 | 3.65 | 50 |
| 13 | 214 | Wit hund | Tommy Fröberg | 6D Belgisk Wit | 5.00 | 3.63 | 44 |
| 14 | 110 | Ut Ur Gardèroben | Staffan Högfeldt, Peter Myrén | 9I Bière de Garde | 6.50 | 3.59 | 56 |
| 15 | 127 | Doctor sleep | Dennis Leenheer, Frida Möller | 6D Belgisk Wit | 3.70 | 3.59 | 43 |
| 16 | 184 | La Legende | Mats Hellman, Maria Hellman, Bo Eriksson, Mattias Hansson | 9B Blonde | 6.60 | 3.58 | 69 |
| 17 | 109 | Nectar & Nektar | Staffan Högfeldt , Peter Myrén , Eva Troell, | Övrig öl i belgisk-fransk anda svagare än 7,5 % (ange alltid öltypsdefinition som den ska dömas mot) | 5.50 | 3.57 | 98 |
| 18 | 147 | Marianne saison française | Gustav Dominicus, Magnus Isaksson, Niklas Stenlås | 9H Saison | 6.10 | 3.55 | 56 |
| 19 | 139 | Any Minute Now Pale Ale | Mikael josefsson | 9A Ljus Belgisk Ale | 5.50 | 3.54 | 29 |
| 20 | 216 | Bruxelles Pale Ale | Erik Nord, Jenny Nord | 9K Belgiskt och franskt specialöl svagare än 7,5% | 5.30 | 3.54 | 68 |
| 21 | 119 | Hrafn | Björn Grönqvist | 9F Dubbel | 7.30 | 3.54 | 74 |
| 22 | 218 | Värdigheten | Mats Cederholm, Kalle Hårding | 9B Blonde | 6.40 | 3.52 | 63 |
| 23 | 132 | Hot and Filthy | Emil Skala | 6D Belgisk Wit | 5.10 | 3.52 | 67 |
| 24 | 164 | Saison K. | Joakim Pettersson, Kathrin Almerfors | 9H Saison | 6.80 | 3.50 | 69 |
| 25 | 169 | Saison du nord | Joakim, Bernelind | 9H Saison | 5.80 | 3.46 | 40 |
| 26 | 108 | Gul Blond | Staffan Högfeldt | 9B Blonde | 6.70 | 3.45 | 59 |
| 27 | 146 | Pete's blond | Gustav Dominicus, Pete Morgan, Claes Ladenvall, Erik Wall, Anders Tväråna, Oskar Fängström | 9B Blonde | 6.30 | 3.45 | 46 |
| 28 | 105 | La Dorée | Agnis Zambars, Jorja Zambars | 9H Saison | 6.40 | 3.40 | 68 |
| 29 | 204 | Kenta Brun | Petter Wigle | 9E Brune | 6.60 | 3.40 | 48 |
| 30 | 208 | Bière blanche | Robert Albrektsson, Andreas Alm Arvidsson, Per Westlund | 6D Belgisk Wit | 4.90 | 3.39 | 39 |
| 31 | 167 | Blåbärsdalen | Karl-Johan Fredén Jansson | 10C Fruitlambik | 5.00 | 3.39 | 131 |
| 32 | 157 | Petit Pause | Petri Rydhammar | 9L Historisk belgisk öl svagare än 7,5% | 4.40 | 3.39 | 37 |
| 33 | 118 | Leifur | Björn Grönqvist | 9B Blonde | 6.80 | 3.38 | 77 |
| 34 | 178 | Witan | Olle Wreede | 6D Belgisk Wit | 4.60 | 3.38 | 33 |
| 35 | 192 | Jubileums Akva-Wit | Mikael Sabel, Gunnel Wiksell | Övrig öl i belgisk-fransk anda svagare än 7,5 % (ange alltid öltypsdefinition som den ska dömas mot) | 5.40 | 3.37 | 39 |
| 36 | 107 | Blonde Belgen | Douglas Berggren | 9B Blonde | 6.40 | 3.35 | 45 |
| 37 | 197 | Houblon Rebelle | Örjan Berglund, Daniel Iseskog, William Broström | 9A Ljus Belgisk Ale | 5.20 | 3.33 | 64 |
| 38 | 106 | The Problem Child | Agnis Zambars, Jorja Zambars | 9K Belgiskt och franskt specialöl svagare än 7,5% | 6.30 | 3.33 | 64 |
| 39 | 122 | Saison Epic | Clas Aspdahl | 9H Saison | 6.80 | 3.32 | 65 |
| 40 | 166 | Stoutilicious | Peter Nilsson, Mikael Krona | 9K Belgiskt och franskt specialöl svagare än 7,5% | 7.30 | 3.31 | 65 |
| 41 | 128 | Svamps of Siberia | Dennis Leenheer, Georgii Shamuilov, Anna Iurchenkova | 9B Blonde | 7.20 | 3.29 | 76 |
| 42 | 210 | Jabba the Monk – Belgisk IPA | Simon Lännevall, Hampus Ågren (Cantina Brewery) | 9K Belgiskt och franskt specialöl svagare än 7,5% | 7.00 | 3.28 | 98 |
| 43 | 205 | Syster yster | Ola Hedlund, Johan Ekdahl, Per Hedberg, Mikael Terner | 9B Blonde | 5.30 | 3.28 | 48 |
| 44 | 130 | Hot but single | Dennis Leenheer, Georgii Shamuilov, Giovanni Perosa | 9K Belgiskt och franskt specialöl svagare än 7,5% | 6.70 | 3.28 | 70 |
| 45 | 165 | Leffes ingifta släkting | Peter Nilsson, Mikael Krona | 9A Ljus Belgisk Ale | 5.30 | 3.26 | 68 |
| 46 | 115 | Mojito á la mango! | Niklas Mannberg | 10C Fruitlambik | 5.50 | 3.25 | 153 |
| 47 | 193 | Saisonic | Adam Eriksson | 9H Saison | 5.91 | 3.24 | 44 |
| 48 | 120 | Ardenne amber | Pontus Henriksson | 9A Ljus Belgisk Ale | 5.10 | 3.24 | 57 |
| 49 | 102 | Sasion Inga Lena | Tomas Gustafsson, Carina Gustafsson | 9H Saison | 6.40 | 3.24 | 79 |
| 50 | 117 | Parsi Sefid | Björn Grönqvist | 6D Belgisk Wit | 4.70 | 3.23 | 124 |
| 51 | 143 | Norrgårdens | Pelle & Eva-Karin Alm | 9F Dubbel | 7.00 | 3.23 | 56 |
| 52 | 114 | Divlje Voće (2026) | Niclas Rickardsson | 10B Geuze | 7.30 | 3.21 | 10 |
| 53 | 173 | Hökmossens Dubbel | Håkan Liljegren | 9F Dubbel | 6.80 | 3.18 | 48 |
| 54 | 179 | Vallon Unicorn Dubbel | Kjell Alekett, Håkan Persson | 9F Dubbel | 7.10 | 3.18 | 48 |
| 55 | 126 | Nameless classic | Dennis Leenheer, Frida Möller | 6D Belgisk Wit | 3.50 | 3.16 | 28 |
| 56 | 125 | Lemon in the grass | Dennis Leenheer, Chinatsu Kondo | 6D Belgisk Wit | 3.20 | 3.14 | 76 |
| 57 | 182 | Hopcompote | Marcus de Verdier, Viktor Westas | Övrig öl i belgisk-fransk anda svagare än 7,5 % (ange alltid öltypsdefinition som den ska dömas mot) | 6.00 | 3.14 | 56 |
| 58 | 189 | Öl med klös | Mikael Sabel, Göran Eriksson, Carin Eriksson, Gunnel Wiksell | 9H Saison | 6.90 | 3.14 | 57 |
| 59 | 206 | Yster syster | Ola Hedlund, Johan Ekdahl, Per Hedberg, Mikael Terner | 9H Saison | 5.30 | 3.13 | 45 |
| 60 | 160 | Snöwit | Mikael Fridén | 6D Belgisk Wit | 6.60 | 3.12 | 40 |
| 61 | 200 | Sanguine Saison | Olof Lofteskog | 9H Saison | 6.00 | 3.07 | 65 |
| 62 | 135 | Dubbeltrubbel | Daniel Boström | 9F Dubbel | 7.40 | 3.07 | 52 |
| 63 | 195 | Ölof Blond | Axl Thorell, Victor Kamensky | 9B Blonde | 6.10 | 3.02 | 62 |
| 64 | 124 | Paradise lost | Dennis Leenheer, Chinatsu Kondo | 6D Belgisk Wit | 3.70 | 2.99 | 46 |
| 65 | 129 | Fläry juicy | Dennis Leenheer, Georgii Shamuilov, Anna Iurchenkova | 9H Saison | 6.40 | 2.97 | 117 |
| 66 | 140 | Wit ale | Fredrik, Maria Stein | 6D Belgisk Wit | 4.80 | 2.93 | 32 |
| 67 | 134 | Wit the fick | Jonas Eriksson | 6D Belgisk Wit | 4.70 | 2.90 | 29 |
| 68 | 101 | Prunus | Tomas Gustafsson | 10A Lambik | 6.00 | 2.89 | 102 |
| 69 | 136 | Jag väljer dig Saisonchu! | Daniel Boström | 9J Supersaison | 7.20 | 2.71 | 45 |
Tung grupp
| # | Brygd nr | Namn | Bryggare | Stil | ABV | ⭐ Rating | Röster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 153 | The golden dragon stout | Henrik Andersson, Magnus Johansson | 9K Belgiskt och franskt specialöl starkare än 7,5% | 13.70 | 4.32 | 111 |
| 🥈 | 152 | Den tredje mannen | Henrik Andersson, Magnus Johansson | 9C Tripel | 9.50 | 4.17 | 106 |
| 🥉 | 215 | Tommys Tripel | Tommy Fröberg | 9C Tripel | 9.50 | 4.02 | 47 |
| 4 | 211 | Abstract Ackbar 2.0 – It´s a Trappist | Simon Lännevall, Hampus Ågren (Cantina Brewery) | 9D Ljus Stark Belgisk Ale | 9.20 | 3.92 | 92 |
| 5 | 176 | Tripel Bakelit | Kaj Henriksson | 9D Ljus Stark Belgisk Ale | 8.50 | 3.90 | 60 |
| 6 | 185 | Coup d'essai | Mats Hellman, Mattias Hansson, Bo Eriksson | 9G Mörk Stark Belgisk Ale | 10.20 | 3.88 | 56 |
| 7 | 175 | Aroma | Ronny Hagala, Simon Hagala, Markus Hagala | 9G Mörk Stark Belgisk Ale | 9.60 | 3.84 | 72 |
| 8 | 207 | Dyster syster | Ola Hedlund, Johan Ekdahl, Per Hedberg, Mikael Terner | 9G Mörk Stark Belgisk Ale | 10.00 | 3.84 | 78 |
| 9 | 150 | Starbo Cuvée de Noël 2025 | Niklas Stenlås, Gustav Dominicus, Magnus Isaksson | 9G Mörk Stark Belgisk Ale | 11.00 | 3.82 | 82 |
| 10 | 202 | Ljuset i mörkret III | Mattias Nordell, Martin Eklind | 9G Mörk Stark Belgisk Ale | 12.08 | 3.80 | 45 |
| 11 | 198 | Sais'Une | Petra Stenberg, Ellinor Eriksson, Sandra Bogdal | 9J Supersaison | 8.30 | 3.77 | 72 |
| 12 | 217 | TOLV | Erik Nord, Jenny Nord | 9G Mörk Stark Belgisk Ale | 8.70 | 3.77 | 85 |
| 13 | 183 | Gesuikerde Muisjes | Marcus de Verdier, Viktor Westas | 9G Mörk Stark Belgisk Ale | 10.00 | 3.76 | 55 |
| 14 | 142 | Midvinternatt | Fredrik, Maria Stein | 9G Mörk Stark Belgisk Ale | 12.30 | 3.74 | 65 |
| 15 | 123 | Biere Saison | Clas Aspdahl | 9J Supersaison | 8.10 | 3.73 | 49 |
| 16 | 212 | Kulturtripel | Thorild Selén, Karl Klintstedt | 9C Tripel | 8.20 | 3.71 | 48 |
| 17 | 174 | Strike | Ronny Hagala | 9D Ljus Stark Belgisk Ale | 11.00 | 3.71 | 48 |
| 18 | 163 | Tripel, starköl för vuxna | Joakim Pettersson | 9C Tripel | 8.10 | 3.69 | 80 |
| 19 | 191 | Dyngraak Grand Cru | Mikael Sabel, Göran Eriksson, Carin Eriksson, Gunnel Wiksell | 9C Tripel | 10.50 | 3.68 | 80 |
| 20 | 199 | Sais'Deux | Petra Stenberg, Ellinor Eriksson, Sandra Bogdal | 9J Supersaison | 8.10 | 3.67 | 65 |
| 21 | 213 | Kulturskymning | Thorild Selén, Karl Klintstedt | 9G Mörk Stark Belgisk Ale | 8.20 | 3.66 | 46 |
| 22 | 209 | Das Vierfache | Robert Albrektsson, Andreas Alm Arvidsson, Per Westlund | 9G Mörk Stark Belgisk Ale | 11.90 | 3.66 | 28 |
| 23 | 194 | Lyktan | Fredric Norberg | 9D Ljus Stark Belgisk Ale | 9.00 | 3.66 | 33 |
| 24 | 137 | Trevlig Trivial Tripel | Marcus Gustafsson, Mattias Hellström, Sneaky Brewery | 9C Tripel | 8.40 | 3.65 | 64 |
| 25 | 190 | Munklös Magi | Mikael Sabel, Göran Eriksson, Carin Eriksson, Gunnel Wiksell | 9C Tripel | 10.50 | 3.64 | 57 |
| 26 | 196 | Lilla Annas starka | Axl Thorell, Victor Kamensky | 9D Ljus Stark Belgisk Ale | 8.50 | 3.64 | 48 |
| 27 | 138 | Mörk belgisk lakritsale | Mikael Josefsson | Övrig öl i belgisk-fransk anda starkare än 7,5 % (ange alltid öltysdefinition som den ska dömas mot) | 8.30 | 3.63 | 85 |
| 28 | 187 | Sista åket | Mattias Wallén | 9G Mörk Stark Belgisk Ale | 9.40 | 3.63 | 120 |
| 29 | 219 | Anständigheten | Kalle Hårding, Mats Cederholm | 9G Mörk Stark Belgisk Ale | 8.00 | 3.63 | 76 |
| 30 | 177 | Tripel Téléphérique | Kaj Henriksson | 9K Belgiskt och franskt specialöl starkare än 7,5% | 8.50 | 3.61 | 57 |
| 31 | 145 | Quad Prior Delirium | Lars Callert, Walt McTigert | 9D Ljus Stark Belgisk Ale | 10.10 | 3.60 | 59 |
| 32 | 159 | Velvet Rye Fireball Abt | Hugo Bergman | 9G Mörk Stark Belgisk Ale | 11.00 | 3.58 | 95 |
| 33 | 201 | Blue Monk | Olof Lofteskog, Martin Eklind | 9G Mörk Stark Belgisk Ale | 9.00 | 3.55 | 59 |
| 34 | 162 | Fyra dvärgar | Mikael Fridén | 9G Mörk Stark Belgisk Ale | 9.80 | 3.54 | 42 |
| 35 | 121 | STÅUT | Christer Gunnarsson | 9G Mörk Stark Belgisk Ale | 8.90 | 3.48 | 89 |
| 36 | 111 | Support Your Local Kasteel | Staffan Högfeldt, Thomas Thelin | 9G Mörk Stark Belgisk Ale | 8.50 | 3.47 | 56 |
| 37 | 171 | KällarLatrapp-Attrapp | Mikael Bernelind | 9G Mörk Stark Belgisk Ale | 10.00 | 3.44 | 49 |
| 38 | 141 | Trippel Pors | Fredrik, Maria Stein | 9C Tripel | 9.80 | 3.40 | 67 |
| 39 | 172 | 4 Strong Blondes | Mikael Bernelind | 9J Supersaison | 11.00 | 3.35 | 51 |
| 40 | 116 | Saison du Soleil | Niklas mannberg | 9J Supersaison | 7.50 | 3.31 | 67 |
| 41 | 155 | By the grape of god | Henrik Hildemar, Claes Holmberg | Övrig öl i belgisk-fransk anda starkare än 7,5 % (ange alltid öltysdefinition som den ska dömas mot) | 8.50 | 3.30 | 82 |
| 42 | 104 | Jubileums Sasion | Tomas Gustafsson | 9J Supersaison | 8.90 | 3.26 | 40 |
| 43 | 181 | "KLICK" – Champagneöl | Kjell Aleklett, Håkan Persson | 9K Belgiskt och franskt specialöl starkare än 7,5% | 10.00 | 3.25 | 92 |
| 44 | 203 | När ödet bestämmer receptet | Mattias Nordell | Övrig öl i belgisk-fransk anda starkare än 7,5 % (ange alltid öltysdefinition som den ska dömas mot) | 8.27 | 3.24 | 32 |
| 45 | 112 | Peppar Peppar | Staffan Högfeldt, Veronica Sjöberg | 9J Supersaison | 9.00 | 3.24 | 83 |
| 46 | 161 | Tre dvärgar | Mikael Fridén | 9C Tripel | 9.30 | 3.19 | 48 |
| 47 | 168 | Colaflasköl | Karl-Johan Fredén Jansson | Övrig öl i belgisk-fransk anda starkare än 7,5 % (ange alltid öltysdefinition som den ska dömas mot) | 17.10 | 3.15 | 146 |
| 48 | 144 | Starke Henriks Enedricka | Henrik Gidlund | 9G Mörk Stark Belgisk Ale | 10.00 | 3.04 | 90 |
| 49 | 180 | Fredstrippel Tre Kungar – Karmeliet Clone | Kjell Aleklett, Håkan Persson | 9C Tripel | 8.40 | 3.02 | 60 |
| 50 | 103 | Dialys | Tomas Gustafsson | 9C Tripel | 10.50 | 2.97 | 54 |